Вы отслеживаете динамику падения курса евро?
Вот статистика за полмесяца дней:
15.05 37,7282 –0,1130
14.05 37,8412 –0,3528
13.05 38,1940 –0,4008
12.05 38,5948 –0,3542
08.05 38,9490 0,2657
07.05 38,6833 0,1690
06.05 38,5143 –0,0861
05.05 38,6004 –0,0982
01.05 38,6986 –0,0034
30.04 38,7020 –0,0797
Впечатляет, не правда ли? И даже создание стабилизационного фонда пока никак не отразилось.
Вы верите в евро? Я - верю, что все восстановится и до уровня доллара оно не упадет. На днях планирую открыть депозит в евро. Для диверсификации, конечно.